Guía de Talles Tot and Posh: encontrá la medida perfecta para tu bebé
Conocé la guía de talles de Tot and Posh y elegí la prenda ideal para tu bebé. Medidas exactas de bodies, rompers, pijamas y camisetas en bambú.
¿Por qué es importante elegir el talle correcto?
En los primeros años, los bebés crecen muy rápido y elegir la talla adecuada es clave para su comodidad. Una prenda demasiado justa puede incomodarlos, mientras que una muy grande puede dificultar el movimiento o resultar poco práctica.
Por eso, en Tot and Posh trabajamos con una guía de talles detallada, pensada para que cada prenda acompañe el crecimiento de tu hijo sin perder confort ni estilo.
Cómo tomar las medidas
Antes de elegir el talle, te recomendamos medir a tu bebé o comparar con una prenda que le quede cómoda.
Las principales medidas a tener en cuenta son:
-
Pecho: rodear el contorno a la altura del busto.
-
Largo de prenda: desde el hombro hasta el final.
-
Hombros: de un extremo al otro de la parte superior.
-
Manga: desde el hombro hasta la muñeca.
-
Cintura / Cadera: en prendas como pantalones o pijamas.
👕 Camiseta manga corta
Nuestras camisetas de bambú y algodón combinan suavidad, frescura y resistencia.
Talla | Pecho (cm) | Largo prenda (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
12–18M | 55 | 36.5 | 26 | 10.5 |
18–24M | 58 | 38 | 27 | 11 |
2T | 61 | 40.5 | 28.5 | 12 |
3T | 65 | 43.5 | 30.5 | 13 |
4T | 67.5 | 46 | 31.8 | 14 |
5T | 70.5 | 48 | 33 | 15 |
6T | 73 | 51 | 34.5 | 16 |
7T | 77 | 54 | 36.5 | 17 |
🌙 Pijamas de dos piezas
El conjunto de remera y pantalón es ideal para dormir cómodo y seguro.
Talla | Largo cuerpo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Pantalón (cm) |
---|---|---|---|---|
2T | 40 | 52 | 31 | 52 |
3T | 42 | 54 | 32 | 55 |
4T | 44 | 56 | 33 | 61.5 |
5T | 46 | 58 | 35 | 64.5 |
6T | 49 | 60 | 36 | 67.5 |
7T | 52 | 62 | 37.5 | 70 |
👕 Body manga corta
Los básicos que nunca faltan en el guardarropa del bebé.
Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|---|
RN | 32.8 | 18 | 10 | 15.5 | 6.5 |
0–3M | 34 | 18.5 | 10.5 | 16.5 | 7 |
3–6M | 35 | 19 | 11 | 17.5 | 7.5 |
6–9M | 36 | 22.5 | 11.5 | 18.5 | 8 |
9–12M | 40 | 23 | 12 | 19.5 | 8.5 |
🌱 Body de bambú y algodón
Confeccionado en mezcla premium, ideal para pieles sensibles.
Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|---|
RN | 32.5 | 19 | 10 | 15 | 20 |
0–3M | 33.7 | 19.5 | 10.5 | 16 | 21.5 |
3–6M | 35 | 20 | 11 | 17 | 23 |
6–9M | 36.5 | 20.5 | 11.5 | 18 | 24.5 |
9–12M | 40 | 23.5 | 12 | 19 | 26 |
💤 Rompers antideslizantes
Nuestros favoritos para gatear y dar los primeros pasos con seguridad.
Talla | Largo prenda (cm) | Pecho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
NB | 52 | 43 | 21.5 | 26 |
0–3M | 56 | 45 | 22.5 | 28 |
3–6M | 61 | 47 | 23.5 | 31 |
6–12M | 67 | 49 | 24.5 | 34 |
12–18M | 74 | 51 | 25.5 | 37 |
18–24M | 80 | 53 | 26.5 | 39.5 |
🌿 Romper de bambú y algodón
Una prenda atemporal, suave y práctica para todo el día.
Talla | Largo total (cm) | Pecho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
0–3M | 47.5 | 21.5 | 16.5 | 20 |
3–6M | 51 | 22.5 | 17.5 | 21.5 |
6–9M | 54.5 | 23.5 | 18.5 | 23 |
9–12M | 58 | 24.5 | 19.5 | 24.5 |
12–18M | 61.5 | 25.5 | 20.5 | 26 |
18–24M | 65 | 26.5 | 21.5 | 27.5 |
Conclusión
En Tot and Posh creemos que cada detalle importa: desde la suavidad de las telas hasta la comodidad del calce. Nuestra guía de talles está pensada para que encuentres el ajuste perfecto y disfrutes de la tranquilidad de vestir a tu bebé con lo mejor.
Descubrí toda la colección en Totandposh.com